HomeProductsRoller ChainEscalator ChainEscalator chain

Escalator chainT68.16

Escalator chains are mostly used in shopping malls, subways, stations, airports, etc. Since escalators have long working hours and high safety requirements, the step chains must meet the specified minimum ultimate tensile load.

We Can Help You Select The Right Product, Please Contact Us.

InquiryContact Us
Chain No. Pitch Step Distance Inner Width Of Inner Linkr Roller Diameter Pin Diameter Pin Length Plate Height Step Plate Height Step Bushing
Hole Diameter Length
p t b1(min) d1(max) d2(max) L h1 h2 d3 b3
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
T67A 67.73 406.4+0.40 25.4min 28 14.29 50.4 32/38 45.5 21 35
T67B 67.73 406.4+0.40 25.4min 28 14.29 48 32/38 45.5 21 33.4
T67C 67.73 406.4+0.40 35.8min 28 14.29 60 32/38 45.5 21 45.4
T67D 67.73 406.4+0.40 27min 28.4 14.29 52.6 32/38 46 21 37
T67E 67.73 406.4+0.40 30.4min 28 14.29 56.4 32/38 46 21 40.6
T68.08 68.4 410.4+0.3-0.1 20.7min 28 12.7 42.3 33/39 45.5 21 30.7
T68.10 68.4 410.4+0.3-0.1 20.7min 28 12.7 46 33/39 45.5 21 30.7
T68.12 68.4 410.4+0.3-0.1 20.7min 28 12.7 42.3 33/39 45.5 21 30.7
T68.13 68.4 410.4+0.3-0.1 20.7min 32 14.29 46 33/39 45.5 23.5 40.85
T68.16 68.4 410.4+0.3-0.1 29.6min 28 14.29 54.9 33/39 45.5 22 39.6
T68.17A 68.4 410.4+0.3-0.1 29.7min 32 17 57.1 39 45.5 23.5 56.2
T68.17B 68.4 410.4+0.3-0.1 29.7min 32 17 57.1 39 45.5 23.5 56.6
T68.24 68.4 410.4+0.3-0.1 36min 36 22 81 44/52 52 23.5 56.2
T68.25 68.4 410.4+0.3-0.1 29.7min 32 18 61 39/48 56 23.5 56.2

Related Products

Inquiry