الرئيسيةمنتجاتسلسلة الأسطوانةسلسلة السلالم المتحركةسلسلة السلالم المتحركة

سلسلة السلالم المتحركةTH133.33

تتميز سلسلة السلم المتحرك بقوة منخفضة لكل مقطع، وقوة عالية، وعمر افتراضي طويل. كما تتميز بتخزين جيد، وامتصاص قوي للصدمات، وسرعة عالية، وانخفاض مستوى الضوضاء أثناء النقل.

يمكننا مساعدتك في اختيار المنتج المناسب، يرجى الاتصال بنا.

سؤالاتصل بنا
رقم السلسلة يقذف مسافة الخطوة العرض الداخلي للرابط قطر الأسطوانة قطر الدبوس طول الدبوس جلبة الخطوة ارتفاع اللوحة الشد وزن
قطر الحفرة طول
p T b1(دقيقة) d1(الأعلى) d2(الأعلى) L d3 b3 h2 min q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m
T133A 133.33 400±0.2 27min 76 14.63 55.2 14.63 31 40 130 0.86
T133B 133.33 400±0.2 27min 76 14.63 55.2 14.6 31 40 180 0.82
T133C 133.33 400±0.2 27min 76 24 56 20 36 45 180 1.26
T133D 133.33 400±0.2 27min 76 14.63 55.2 14.63 31 40 180 0.77
T133E 133.33 400±0.2 27min 76 14.63 55.2 14.63 31 40 130 0.77
T133F 133.33 400±0.2 27min 76 12.67 51 12.67 31 38 90 0.48
T133G 133.33 400±0.2 27min 75 14.63 55.2 14.63 31 40 180 0.83
T133H 133.33 400±0.2 27.1min 80 24 56 20 31 50.0 200 1.14
T133I 133.33 400±0.2 27.1min 80 24 56 20 31 50.0 200 1.19
T133J 133.33 400±0.2 32.9min 90 29 68 20 31 60 310 1.7
T133K 133.33 400±0.2 25.1min 75 12.5 49 12.8 28.5 35 88 0.64
T133L 133.33 400±0.2 25.2min 75 14.63 53.4 14.8 33.5 35 150 0.77
T133M 133.33 400±0.2 25.1min 75 20 49 20 34.5 45 173 0.82
T133N 133.33 400±0.2 27min 70 14.63 55.2 14.63 31 40 180 0.81
T133O 133.33 400±0.2 35.5min 70 12 58.50 14.63 31 35 120 0.67
T133R 133.33 400±0.2 25.1min 75 12.5 48.4 12.8 28.5 35 105 0.67
133S 133.33 400±0.2 27.1min 70 14.63 55 14.63 31 35 150 0.75
133T 133.33 400±0.2 27min 70 14.63 55.2 14.63 31 35 123 0.73
133U 133.33 400±0.2 21min 75 12.6 47 12.8 32.5 32 105 0.7
135V 135 405±0.2 27.3min 75 14.63 54 15 65 32 120 /
135W 135 405±0.2 27.3min 75 14.63 54 15 65 40 190 /
135X 135 405±0.2 27.3min 75 20 55 15 51.5 43/46 190 /

المنتجات ذات الصلة

سؤال