ДомПродукцияРоликовая цепьЦепь насосного агрегатаЦепь насосного агрегата

Цепь насосного агрегатаS127G

Цепь насосного агрегата представляет собой высокопрочную прямую роликовую цепь, изготовленную из высококачественной легированной стали и прошедшую специальную термическую обработку. Основные модели: S103, S114, S127, S127G и т. д.

Мы можем помочь вам выбрать правильный продукт. Свяжитесь с нами.

РасследованиеСвязаться с нами
Номер цепи Подача Диаметр ролика Диаметр штифта Внутренняя ширина внутреннего звена Толщина пластины Толщина пластины Длина штифта Растягивающая нагрузка Вес/м
P d1 d2 b1 S h2 L мин q
mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m
S57.15 57.15 35.71 17.86 50.98 7.50 56 77.70 292 17.8
S76.2 76.2 48.26 29.24 45.72 11.10 63.8 115.70 560 23.9
S77.9 77.90 41.28 19.08 39.60 9.70 60.00 95.50 378 18.94
S88.9 88.90 44.45 23.81 38.10 12.70 63.50 107.00 550 24.41
3315F 103.45 45.24 23.81 47.88 14.20 54.00 122.00 596 25.4
S103 103.45 57.15 27.97 49.30 14.10 79.20 125.20 700 39.03
S114 114.30 63.50 31.78 52.30 14.10 79.20 132.00 900 43.46
S127 127.00 66.68 33.34 55.55 15.88 88.90 148.00 934 45.42
S127G 127.00 63.50 34.93 71.43 15.88 88.90 165.00 1179 50.31
S152 152.40 76.20 38.13 76.20 20.00 128.00 186.00 2167 84.56
S177.8 177.80 88.90 48.48 82.60 22.20 133.40 205.10 2068 95.00

Related Products

Расследование