HomeProductsRoller ChainEscalator ChainEscalator chain

Escalator chainTH133.33

The escalator chain has small force per section, high strength and long life. The chain has good buffering, strong shock absorption, high speed and low noise during transmission.

We Can Help You Select The Right Product, Please Contact Us.

InquiryContact Us
Chain No. Pitch Step Distance Inner Width Of Link Roller Diameter Pin Diameter Pin Length Step Bushing Plate Height Tensile Weight
Hole Diameter Length
p T b1(min) d1(max) d2(max) L d3 b3 h2 min q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m
T133A 133.33 400±0.2 27min 76 14.63 55.2 14.63 31 40 130 0.86
T133B 133.33 400±0.2 27min 76 14.63 55.2 14.6 31 40 180 0.82
T133C 133.33 400±0.2 27min 76 24 56 20 36 45 180 1.26
T133D 133.33 400±0.2 27min 76 14.63 55.2 14.63 31 40 180 0.77
T133E 133.33 400±0.2 27min 76 14.63 55.2 14.63 31 40 130 0.77
T133F 133.33 400±0.2 27min 76 12.67 51 12.67 31 38 90 0.48
T133G 133.33 400±0.2 27min 75 14.63 55.2 14.63 31 40 180 0.83
T133H 133.33 400±0.2 27.1min 80 24 56 20 31 50.0 200 1.14
T133I 133.33 400±0.2 27.1min 80 24 56 20 31 50.0 200 1.19
T133J 133.33 400±0.2 32.9min 90 29 68 20 31 60 310 1.7
T133K 133.33 400±0.2 25.1min 75 12.5 49 12.8 28.5 35 88 0.64
T133L 133.33 400±0.2 25.2min 75 14.63 53.4 14.8 33.5 35 150 0.77
T133M 133.33 400±0.2 25.1min 75 20 49 20 34.5 45 173 0.82
T133N 133.33 400±0.2 27min 70 14.63 55.2 14.63 31 40 180 0.81
T133O 133.33 400±0.2 35.5min 70 12 58.50 14.63 31 35 120 0.67
T133R 133.33 400±0.2 25.1min 75 12.5 48.4 12.8 28.5 35 105 0.67
133S 133.33 400±0.2 27.1min 70 14.63 55 14.63 31 35 150 0.75
133T 133.33 400±0.2 27min 70 14.63 55.2 14.63 31 35 123 0.73
133U 133.33 400±0.2 21min 75 12.6 47 12.8 32.5 32 105 0.7
135V 135 405±0.2 27.3min 75 14.63 54 15 65 32 120 /
135W 135 405±0.2 27.3min 75 14.63 54 15 65 40 190 /
135X 135 405±0.2 27.3min 75 20 55 15 51.5 43/46 190 /

Related Products

Inquiry